4、推桿使用的初期,活塞桿會出現爬行現象,或有時推不動,這是正常的現象,推桿屬于排除空氣的狀態,必須空載來回開幾次,以排除液壓系統內的空氣,然后才能達到調定壓力,切不可能隨意調節溢流閥。

5、在調節壓力之前,與廠技術部門聯系,以保證調節的順利。
6、調節節流閥時,必須注意調節的大小,否則,調節過大則推桿會出現鎖死不動,反之則會出現爬行現象。

DYTZ型整體直式電液推桿技術參數(選型表)
型號 額定輸出力
(10N) 額定速度
(mm/s) 電機型號 行程制造范圍
(mm) 速度制造范圍
(mm/s)
推力 拉力 推速 拉速
DYTZ450-/110 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110
DYTZ700-/110 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110
DYTZ1000-/110 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110
DYTZ1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTZ2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80
DYTZ5000-/60 5000 3300 60 90 Y112M-4-4KW 50-2000 10-60
DYTZ6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
DYTZ7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
DYTZ8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50
DYTZ10000-/40 10000 6500 40 60 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40
DYTZ15000-/35 15000 11000 35 45 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-35
DYTZ20000-/25 20000 15000 25 35 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-25

外泄漏 ①密封件損壞 換密封件
②加油太多 參照標牌加油
③排氣螺釘未拆 拆除排氣螺釘
http://m.mediajp.com.cn